Services
Top ads
Top ads are located in the upper part of the main categories and of all subordinate or lower categories. These ads attract most attention and ensure highest viewer response.
How to place your ad within the upper part of top category
In order to place your ad in the top category, please click the "place in the top" link located right next to your ad.:
or on this classified advertisement's own page:
You'd have a number of payment options to choose from; after payment you ad will be placed in the appropriate top category.
Cost of top placement with payment by SMS / text message
Average price for all countries and service providers is 100 roubles . More exact information on a particular country or phone service provider can be found below.
Россия
| MSP | price |
|---|---|
| Билайн | 84,74 RUB |
| МТС | 84,74 RUB |
| МегаФон | 84,74 RUB |
| Элайн GSM | 84,74 RUB |
| Связьинформ | 84,74 RUB |
| СТЕК GSM | 84,74 RUB |
| Алтайсвязь | 84,74 RUB |
| Улан-Удэнская сотовая сеть | 84,74 RUB |
| ЕТК | 84,74 RUB |
| Tele2 | 84,74 RUB |
| Дальсвязь GSM | 84,74 RUB |
| БайкалВестКом | 84,74 RUB |
| Оренбург-GSM | 84,74 RUB |
| АКОС | 84,74 RUB |
| Ульяновск-GSM | 84,74 RUB |
| НСС | 84,36 RUB |
| Скай Линк | 84,74 RUB |
| Utel | 89,7 RUB |
| НТК | 86,71 RUB |
| СМАРТС | 84,74 RUB |
| Мотив | 84,74 RUB |
Украина
| MSP | price |
|---|---|
| Киевстар | 25 uah |
| МТС Украина | 25 uah |
| Utel | 25 uah |
| Астелит (Life) | 25 uah |
| Билайн Украина | 25 uah |
Абхазия
| MSP | price |
|---|---|
| АКВАФОН-GSM | 84,75 RUB |
Азербайджан
| MSP | price |
|---|---|
| Nar Mobile | 2,99 azn |
| Bakcell | 3 azn |
| Nar Mobile (Azerfon) | 2,99 AZN |
| Bakcell | 3 AZN |
Армения
| MSP | price |
|---|---|
| MTS (VivaCell) | 1250 AMD |
| Beeline Armenia | 1250 AMD |
Белоруссия
| MSP | price |
|---|---|
| Diallog | 9900 byr |
| life :) | 9900 byr |
| Велком | 9900 byr |
| МТС Беларусь | 9900 byr |
Грузия
| MSP | price |
|---|---|
| Beeline Georgia | 7,2 GEL |
| Magticom | 7,2 GEL |
| Geocell | 4,24 GEL |
Казахстан
| MSP | price |
|---|---|
| NEO | 534,82 KZT |
| PAThWORD, Dalacom, City | 534,82 KZT |
| Beeline Kazakhstan | 534,82 KZT |
| Kcell, Activ | 534,82 KZT |
Киргизия
| MSP | price |
|---|---|
| БиТел | 3 usd |
| MegaCom | 3 usd |
Молдова
| MSP | price |
|---|---|
| IDC (Приднестровье) | 2,99 USD |
Таджикистан
| MSP | price |
|---|---|
| Indigo Somonkom | 3 usd |
| Indigo Tajikistan | 3 usd |
| MLT | 3 usd |
| MTEKO | 3 usd |
| TT Mobile | 3 usd |
| Babilon Mobile | 2,5 usd |
Узбекистан
| MSP | price |
|---|---|
| Beeline Uzbekistan | 2,5 USD |
| MTS | 2,5 USD |
| Perfectum Mobile | 2,5 USD |
| Ucell | 2,5 USD |